| ၂၀၁၉−၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တိုင်းဒေသကြီးဘက်ဂျက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် တင်ဒါလုပ်ငန်း(၁၇)ခု၏ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း |
||||
| စဉ် | ကုမ္ပဏီအမည် | Lot | အောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း |
မှတ်ချက် |
| 1 | Junction River Co.,Ltd | Lot-1 | 632,260,000 | |
| 2 | Titan Kan Daw Gyi Co.,Ltd | Lot-2 | 379,660,000 | |
| 3 | Zenith Infrastructure Co.,Ltd | Lot-3 | 752,000,000 | |
| 4 | Junction River Co.,Ltd | Lot-4 | 373,000,000 | |
| 5 | Kyaw Nyo Myat Trading Co.,Ltd | Lot-6 | 405,000,000 | |
| 6 | Maukkha Co.,Ltd | Lot-7 | 349,000,000 | |
| 7 | Eastern International | Lot-8 | 507,000,000 | |
| 8 | Tower Victory Engineering Co.,Ltd |
Lot-9 | 460,000,000 | |
| 9 | Titan Kan Daw Gyi Co.,Ltd | Lot-10 | 414,181,520 | |
| 10 | Zaw & Stricker Co.,Ltd | Lot-11 | 296,738,000 | |
| 11 | ဓနပါဝါ ကုမ္ပဏီ | Lot-12 | 340,000,000 | |
| 12 | Titan Kan Daw Gyi Co.,Ltd | Lot-13 | 651,828,069 | |
| 13 | Tower Victory Engineering Co.,Ltd |
Lot-14 | 417,000,000 | |
| 14 | Lucky Diamond Palace Co.,Ltd | Lot-15 | 600,000,000 | |
| 15 | Pyi Lin Htein Co.,Ltd | Lot-16 | 377,000,000 | |
| 16 | Pyi Lin Htein Co.,Ltd | Lot-17 | 387,000,000 | |
| 17 | Pyi Lin Htein Co.,Ltd | Lot-18 | 420,000,000 | |
10 February 2020
