| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း ( ၄.၃.၂၀၁၉ ) မှ (၈.၃.၂၀၁၉)ထိ |
|||||
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပါတ် လက်ကျန် |
ယခုအပါတ်အတွင်း လက်ခံရရှိ |
ယခုအပါတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A | 36226 | - | 1534 | 34692 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(30)A | 7 | - | 3 | 4 |
| ၃ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 494 | - | 5 | 489 |
| ၄ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | 501 | - | 5 | 496 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | 27 | - | 6 | 21 |
| ၆ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | 1 | - | - | 1 |
| ၇ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 4 | - | - | 4 |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | - | 1553 | |||
|
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း |
|||||||
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
| ၁ | နွားထိုးကြီး | 500 | - | - | - | - | - |
| ၂ | ကျောက်ဆည် | 200 | - | - | - | - | - |
| ၃ | စဉ့်ကိုင် | 200 | - | - | - | - | - |
| ၄ | တောင်သာ | 200 | - | - | - | 1 | - |
| ၅ | ကူမဲ | 234 | - | - | - | - | - |
| ၆ | ကူမဲ | 200 | - | - | - | - | - |
| ၇ | မဟာမြေ | - | 3 | - | - | - | 1 |
| ၈ | ပြည်ခွန် | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| ၉ | ချမ်းစည် | - | - | - | 1 | 1 | - |
| ၁၀ | ချမ်းစံ | - | - | - | 1 | - | - |
| ၁၁ | အမရပူရ | - | - | - | 1 | - | - |
| စုစုပေါင်း | 1534 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | |
