| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း ( ၂၅.၂.၂၀၁၉ ) မှ (၁.၃.၂၀၁၉)ထိ |
|||||
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပါတ် လက်ကျန် |
ယခုအပါတ်အတွင်း လက်ခံရရှိ |
ယခုအပါတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A | 36586 | 640 | 1000 | 36226 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(30)A | 7 | - | - | 7 |
| ၃ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 549 | - | 55 | 494 |
| ၄ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | 599 | - | 98 | 501 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | 117 | - | 90 | 27 |
| ၆ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | 1 | - | - | 1 |
| ၇ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 4 | - | - | 4 |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | 640 | 1243 | |||
| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း ( ၂၅ . ၂ .၂၀၁၉ ) မှ ( ၁ . ၃. ၂၀၁၉ )ထိ |
|||||||
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
| ၁ | စဉ့်ကူး | 1000 | - | - | - | - | - |
| ၂ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | 3 | 4 | - |
| ၃ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ၄ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | 1 | 5 | 3 |
| ၅ | အောင်မြေသာစံ | - | - | - | 1 | 3 | - |
| ၆ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | 4 | - |
| ၇ | မိတ္ထီလာ | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| ၈ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | 3 |
| ၉ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | - | 40 | 70 | 70 |
| ၁၀ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | 1 |
| ၁၁ | ကျောက်ဆည် | - | - | - | - | - | 1 |
| စုစုပေါင်း | 1000 | 55 | 98 | 90 | |||
