| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း ( ၁.၄.၂၀၁၉ ) မှ (၅.၄.၂၀၁၉)ထိ |
|||||
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပါတ် လက်ကျန် |
ယခုအပါတ်အတွင်း လက်ခံရရှိ |
ယခုအပါတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A | 25701 | - | 4200 | 21501 |
| ၃ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 489 | - | 23 | 466 |
| ၄ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | 463 | - | 37 | 426 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | 15 | - | 15 | Nil |
| ၆ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | 1 | - | - | 1 |
| ၇ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 4 | - | - | 4 |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | - | 4275 | |||
| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း ( ၁ . ၄ .၂၀၁၉ ) မှ ( ၅ . ၄. ၂၀၁၉ )ထိ |
|||||||
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
| ၁ | ကျောက်ဆည် | 700 | - | - | - | - | - |
| ၂ | မိတ္ထီလာခရိုင် | 2000 | - | - | - | - | |
| ၃ | ရမည်းသင်းခရိုင် | 500 | - | - | - | - | - |
| ၄ | မန္တလေးခရိုင် | 1000 | - | - | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | 7 |
| ၆ | မိတ္ထီလာ | - | - | - | - | - | 8 |
| ၇ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | - | 15 | 30 | - |
| ၈ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | 1 | - | - |
| ၉ | ကျောက်ဆည်ခရိုင် | - | - | - | 7 | 7 | - |
| စုစုပေါင်း | 4200 | - | - | 23 | 37 | 15 | |
