မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် (၁၉.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂၅.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-
| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း ( ၁၉.၆.၂၀၂၀ ) မှ ( ၂၅.၆.၂၀၂၀ ) ထိ |
|||||
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပတ် လက်ကျန် |
ယခုအပတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 82 | - | 40 | 42 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | Nil | - | - | Nil |
| ၃ | 1Ø 2W HS Meter (50/100)A | 56 | - | - | 56 |
| ၄ | 1Ø 2W HS Meter (60/120)A | 57 | - | - | 57 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 71 | 1 | 11 | 61 |
| ၆ | 3Ø4W Power Meter 10(60)A | - | - | - | - |
| ၇ | 3Ø4W Power Meter 10(80)A | 2 | - | 1 | 1 |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 150/5A Digital | 52 | - | 11 | 41 |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 250/5A Digital | 208 | - | 3 | 205 |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | 323 | - | 7 | 316 |
| ၁၁ | 3Ø4W CT Meter 500/5A Digital | 185 | - | 4 | 181 |
| ၁၂ | 3Ø4W CT Meter 800/5A Digital | 34 | - | - | 34 |
| ၁၃ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 2 | - | - | 2 |
| ၁၄ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 1 | - | - | 1 |
| ၁၅ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | 1096 | 1 | 77 | 1020 | |
| မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း ( ၁၉.၆.၂၀၂၀ ) မှ ( ၂၅.၆.၂၀၂၀ ) ထိ |
||||||||||||||||
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30) A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60) A |
1Ø2W အိမ်သုံး 50(100) A |
1Ø2W အိမ်သုံး 60(120) A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30) A |
3Ø4W ပါဝါ 10(60) A |
3Ø4W ပါဝါ 10(80) A |
3Ø4W စီတီ 150/5 A |
3Ø4W စီတီ 250/5 A |
3Ø4W စီတီ 300/5 A |
3Ø4W စီတီ 500/5 A |
3Ø4W စီတီ 800/5 A |
3Ø4W စီတီ 1200/5 A |
3Ø4W စီတီ 1500/5 A |
မှတ် ချက် |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂ | အောင်မြေသာစံ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၉ | ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၀ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၁ | မတ္တရာ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| ၁၂ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၃ | မိုးကုတ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၄ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၅ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၆ |
ကျောက်ဆည် ခရိုင် |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၇ | ကျောက်ဆည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၈ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ၁၉ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၀ | ကူမဲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ၂၁ | တံတားဦး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၂ | ပလိပ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၃ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၄ | မိတ္ထီလာ | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ၂၅ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၆ | မလှိုင် | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၇ | သာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၈ | မြင်းခြံခရိုင် | 25 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၉ | မြင်းခြံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၀ | ငါန်းဇွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၁ | တောင်သာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၂ | နွားထိုးကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၃ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၄ | ညောင်ဦး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ၃၅ | ပုဂံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၆ | ငါ့သရောက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၇ |
ကျောက်ပန်း တောင်း |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ၃၈ | ရမည်းသင်းခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၉ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၄၀ | ရန်အောင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၄၁ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | 40 | - | - | - | 11 | - | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | ||
